大腸癌まとめ
病態 | 大腸の粘膜に悪性腫瘍が発生する |
好発年齢 | 50〜70歳代 |
好発部位 | 直腸 S状結腸 |
組織型 | 腺癌(ほとんど) |
リスク因子 | 高脂肪食 運動不足 家族歴(KRAS遺伝子変異) |
早期癌と進行癌の分類 | 早期癌:粘膜下層までに留まる 進行癌:固有筋層以下に浸潤したもの ※胃癌と同じ |
血行性転移の場所 | 肝→肺の順に多い |
症状:早期 | 無症状 |
症状:進行 | 腹痛、下痢、便柱狭小化、血便 |
診断 | 免疫学的便潜血反応(一度でも+) 直腸指診:腫瘤触知 大腸内視鏡:易出血性の隆起性病変 注腸造影:アップルコアサイン(全周性の壁不整を伴う狭窄) |
腫瘍マーカー | CEA、CA19-9 |
治療:結腸 | 結腸切除術 |
Rs:直腸S状部 | 高位前方切除術 |
Ra:直腸上部 | 低位前方切除術 |
Rb:直腸下部 | 腹会陰式直腸切断術+人工肛門造設術(マイルス手術) |
合併症 | イレウス 腸重積 |

医師向けに、薬剤情報提供サービス「メドピア」ができました。
現在会員募集に力を入れている段階で、2,000円分のポイントがもらえる登録キャンペーンを実施中です。
すでに会員の医師からの紹介で登録すると、2,000円分のポイントがもらえます。
私の紹介で良ければシリアルコード【ycflqt】で登録してみてください。
詳しい登録の手順は「メドピアの登録のやり方」にまとめました。
シリアルコード【ycflqt】で登録!
http://kasotuukablog.com/medpeertourokuyarikata/