〜大栄養素とは?
三大栄養素とは? | タンパク質、脂質、炭水化物 |
五大栄養素とは? | 三大栄養素+ビタミン、ミネラル |
六大栄養素とは? | 五大栄養素+食物繊維 |
六大栄養素の働き
栄養素 | 働き |
タンパク質 | 筋肉、臓器、血液、抗体、酵素などの体を作るあらゆるものの材料 |
脂質 | エネルギー源 ホルモンの材料(副腎皮質ホルモンはコレステロールからできる) 脂溶性ビタミンの吸収サポート 細胞を包む膜を作る |
糖質 | エネルギー源 |
食物繊維 | 血糖値の急激な上昇を抑える コレステロールの吸収抑制 |
ダイエットで必要な栄養バランス
三大栄養素 | どうするか? | 理由 |
脂質 | 減らす | 1gあたり9kcalとカロリーが高いから |
糖質 | 減らす | |
タンパク質 | 適量をとる | 貯蔵庫がないので、不足すると新しい毛髪や皮膚が作られないので、抜け毛や肌荒れが起こる。 筋肉が分解されるので代謝が落ちて、太りやすくなる。 |
カロリーを制限することで、貯蔵された脂肪を燃やすことを目的としつつ、タンパク質を減らさないことで、筋肉を保ち、太りにくい体を維持する。
また、抜け毛や肌荒れ、免疫低下を防ぐ。
つまり、低カロリー高タンパクという方向性が必要である。
一問一答
必須アミノ酸とは? | 体内で十分な量を合成できないので、外から摂取する必要があるアミノ酸 |
非必須アミノ酸とは? | 体内で十分な量を合成できるアミノ酸 |
アミノ酸スコアとは? | 食品に含まれる必須アミノ酸のバランス度合いを示すスコア |
動物性タンパク質とは? | 肉、魚、卵 |
植物性タンパク質とは? | 大豆、穀物、野菜 |
動物性タンパク質のアミノ酸スコア | 100に近い |
LDLコレステロール | 肝臓から全身にコレステロールを運ぶ |
HDLコレステロール | 余ったコレステロールを回収する |
GI(グリセミックインデックス)とは? | 炭水化物を取った時の血糖値の上がりやすさの指標 |
低GI食品とは? | 食後の血糖値が上がりにくい食べ物![]() |
食べたものが消化管を通過する時間 | 24〜72時間 |
タンパク質に関しては、体で十分な量を合成できない必須アミノ酸を取る必要がある。
必須アミノ酸のバランスが良い動物性タンパク質である肉、魚、卵を取ると良い。

医師向けに、薬剤情報提供サービス「メドピア」ができました。
現在会員募集に力を入れている段階で、2,000円分のポイントがもらえる登録キャンペーンを実施中です。
すでに会員の医師からの紹介で登録すると、2,000円分のポイントがもらえます。
私の紹介で良ければシリアルコード【ycflqt】で登録してみてください。
詳しい登録の手順は「メドピアの登録のやり方」にまとめました。
シリアルコード【ycflqt】で登録!
