起因菌まとめ
疾患 | 起因菌 | 覚え方 |
ガス壊疽 | クロストリジウム性:Clostridium perfringens (ウェルシュ菌) 非クロストリジウム性: 大腸菌 | |
若年女性の尿路感染症 | 大腸菌 | ※女性は肛門と尿道が近いので大腸菌による逆行性感染が起こりやすい |
急性中耳炎 | 肺炎球菌(50%) インフルエンザ桿菌(40%) | 慢性化すると起因菌が変わる 慢性中耳炎は黄緑 |
慢性中耳炎 | 黄色ブドウ球菌 緑膿菌 | |
胆嚢炎 | 大腸菌 嫌気性菌 | 腸管が近いから大腸菌 |
コンタクトレンズ関連の 角膜炎 | 緑膿菌 | コンタクトレンズ関連は緑膿菌 |
咽頭炎 | A群連鎖球菌 | 咽頭炎、丹毒、蜂窩織炎はA群溶連菌 |
丹毒 | A群連鎖球菌 | |
蜂窩織炎 | 黄色ブドウ球菌 A群連鎖球菌 | |
乳幼児の急性嘔吐下痢症 | ロタウイルス(多い) | |
流行性角結膜炎 | アデノウイルス | |
伝染性紅斑 | パルボウイルスB19 | |
急性喉頭蓋炎 | インフルエンザ菌(Hib) | |
クループ症候群 | パラインフルエンザウイルス | |
猩紅熱 | A群β溶連菌 | |
帯状疱疹 | 水痘・帯状疱疹ウイルス(Varicella Zoster virus) | |
水痘 | 水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)の空気感染による初感染 | |
突発性発疹 | HHV6、7 | |
手足口病 | コクサッキーウイルス エンテロウイルス | 黒崎園でテロ |
ヘルパンギーナ | コクサッキーウイルス | |
かぜ・普通感冒 (上気道炎):成人 | ライノウイルス | |
かぜ・普通感冒(上気道炎):小児 | RSウイルス | |
クループ症候群 小児の肺炎 | RSウイルス | |
プール熱(咽頭結膜熱) | アデノウイルス | 流行性角結膜炎と同じ 結膜炎はアデノウイルスが多い |
伝染性単核球症(小児) | EBウイルス サイトメガロウイルス | |
ヒトパピローマウイルス関連腫瘍6 | 子宮頚癌 中咽頭癌 肛門癌 腟癌 陰茎癌 外陰癌(女性器の癌) | |
ラムゼイハント症候群 | 水痘・帯状疱疹ウイルス | |
肝膿瘍 | 緑色連鎖球菌(高齢者、免疫不全者) MRSA(抗菌薬処方歴ありの場合) | |
尖圭コンジローマ(型まで) | ヒトパピローマウイルス6,11型 | |
子宮頚癌(型まで) | ヒトパピローマウイルス16,18型 | |
腎嚢胞感染 | 大腸菌 | |
乳腺炎(産褥婦にみられる) | 黄色ブドウ球菌 | |
オウム病 | Chlamydophila psittaci | |
重症熱性血小板減少症候群 | SFTSウイルス(マダニが媒介する) | |
発熱性好中球減少症 | 黄色ブドウ球菌 | |
細菌性赤痢 | Shigella属菌 | |
ウォーターハウス・フリードリヒセン症候群 | 髄膜炎菌(Neisseria meningitidis) | |
食中毒 | 腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)など | |
急性扁桃炎 | 溶連菌 | |
急性化膿性骨髄炎 | 黄色ブドウ球菌 | |
化膿性脊椎炎 | 黄色ブドウ球菌 | |
Kaposi水痘様発疹症 | 単純ヘルペスウイルス(特に1型)の初感染 | |
伝染性膿痂疹 | 黄色ブドウ球菌 溶連菌 | |
伝染性軟属腫 | ポックスウイルス | |
非結核性抗酸菌症 | Mycobacterium avium complex ,MAC(80%) | |
急性細気管支炎 | RSウイルス(45〜75%) | |
上咽頭がん | EBウイルス | |
麦粒腫 | 黄色ブドウ球菌 | |
夏型過敏性肺炎 | トリコスポロン(真菌) | |
高病原性鳥インフルエンザ | インフルエンザウイルス | |
角膜感染症(コンタクトレンズ使用者) | 肺炎球菌 黄色ブドウ球菌 緑膿菌 アカントアメーバ | ニューキノロン系点眼:起因菌の多くをカバーするから |
急性胆管炎 | 大腸菌 クレブシエラ属菌:口腔や腸管における常在菌 | |
樹枝状角膜炎 | ヘルペスウイルス | |
急性出血性結膜炎 | エンテロウイルス コクサッキーウイルス | 手足口病と同じ |
流行性角結膜炎 | アデノウイルス | |
咽頭結膜熱 | アデノウイルス | |
ケルズス禿瘡 | 白癬菌 | |
髄膜炎と肺炎は年代ごとに細かく分かれるので、別にまとめる。
年代 | 髄膜炎の起因菌 | |
1ヵ月未満髄膜炎 | B群溶連菌(50~60%) 大腸菌(20~30%) インフルエンザ菌(約5%) | B群溶連菌と大腸菌とインフルエンザ菌があるのが特徴。 |
1~3ヵ月髄膜炎 | B群溶連菌(40~50%) インフルエンザ菌(10~20%) 大腸菌(5~10%) | 1~3ヵ月になると、インフルエンザ菌(Hib)が3位から2位に浮上する。 |
4ヵ月~5歳 | 肺炎球菌(約60%) インフルエンザ菌(20~30%) | ハインズ |
成人(6-50歳)髄膜炎 | 肺炎球菌:60% インフルエンザ桿菌:10% 髄膜炎菌:5% |
年代 | 肺炎の起因菌 | |
市中肺炎 | 肺炎球菌 インフルエンザ菌 モラクセラ・カタラーリス マイコプラズマ クラミジア肺炎? レジオネラ | 肺もまくれ |
医療・介護関連肺炎 | 耐性菌のリスクなし: 肺炎球菌(最多) クレブシエラ属菌(2位) 耐性菌のリスクあり: 緑膿菌 MRSA アシネトバクター属菌 | 市中肺炎と同じ |
誤嚥性肺炎 | 肺炎球菌 嫌気性菌(口腔内常在菌) | 市中肺炎と同じで肺炎球菌が起因菌 嫌気性菌もあるので、ベータラクタマーゼ配合薬使う |
日和見感染の起因菌
日和見感染症(細菌)4つ | 表皮ブドウ球菌 緑膿菌 セラチア クレブシエラ | |
日和見感染症(ウイルス)2つ | サイトメガロウイルス ヘルペスウイルス | |
日和見感染症(真菌)5つ | カンジダ アスペルギルス クリプトコッカス ムコール ニューモシスチス・カリニ | |
日和見感染症(原虫) | トキソプラズマ | TORCHの一つ |
起因菌を覚えなければいけない理由は?
ある感染症だと診断がついたら抗菌薬を処方するが、起因菌がわからないと処方ができない。
そのため、疫学的に可能性の高い起因菌に対して効果がある抗菌薬を選択することになる。
また、感染源をGram染色で確認し、起因菌を推定することも多い。
全体、個別の2つの視点から起因菌を推定する。
培養などを待てない場合は、経験的に抗菌薬での治療を開始する必要がある。
そんな時に確率の高い起因菌を把握していると戦いに有利になると考える。
全体から:疫学
個別:Gram染色、血液培養、尿培養など
起因菌:細菌名→疾患名
Clostridium difficile ・・・偽膜性腸炎
Haemophilus influenzae・・・気管支炎、肺炎
Helicobacter pylori・・・胃潰瘍、十二指腸潰瘍など
Klebsiella spp.・・・胆管炎
Escherichia coli・・・胆管炎
アデノウイルス | 咽頭結膜熱 流行性角結膜炎 | アデノイド顔インドで流行 |
起因菌:疾患名→細菌名
日和見感染症:悪性腫瘍やステロイド、免疫抑制剤により免疫力が低下した人で起こるので、健常者では起こらない
細菌 (4)
グラム陽性球菌:表皮ブドウ球菌
グラム陰性桿菌:緑膿菌、セラチア、クレブシエラなど
ウイルス(2?):サイトメガロウイルス、ヘルペスウイルス
真菌(5):カンジダ、アスペルギルス、クリプトコッカス、ムコール、ニューモシスチス・カリニ
原虫(1):トキソプラズマ
iCoiは医師・医学生同士の出会いをサポートしてくれるマッチングアプリです。
医師と医学生は原則無料で使うことができます。有料もプランもあり、便利な機能は増えますが無料でも出会うことはできます。
登録する際に医師免許証や学生証などの資格確認が必要となるので、アプリ上では確実に医師や医学生と出会うことができ、とても安心です。
所属医療機関や出身大学ごとにブロックする機能があるので、知り合いにバレるリスクも低くなっています。個人情報を扱うため、セキュリティ対策もしっかりとされています。
医学生の方は学年が上がると新たな出会いがなくなり、中々恋人ができないものです。iCoiで近隣の医学部生と出会うのがおすすめです。
※こちらからダウンロードするとPremiumプランが1週間無料で使えます!