婦人科の正常値まとめ
婦人科 | 正常値 | |
初経 | 10〜14歳 | |
閉経 | 40〜54歳 | |
量 | 20〜140ml | |
周期 | 25〜38日 | |
持続期間 | 3〜7日 | |
子宮内膜の厚さ(閉経前) | 15mm以上で異常 | 閉経前:15mm以上で異常を疑う |
子宮内膜の厚さ(閉経後) | 6mm以上で異常 | 閉経後:6mm以上で異常を疑う |
月経周期の変動 | 6日以内 |
これらの正常値から外れると異常となる。
婦人科 | 正常値 | |
初経 | 10〜14歳 | |
閉経 | 40〜54歳 | |
量 | 20〜140ml | |
周期 | 25〜38日 | |
持続期間 | 3〜7日 | |
子宮内膜の厚さ(閉経前) | 15mm以上で異常 | 閉経前:15mm以上で異常を疑う |
子宮内膜の厚さ(閉経後) | 6mm以上で異常 | 閉経後:6mm以上で異常を疑う |
月経周期の変動 | 6日以内 |
これらの正常値から外れると異常となる。