妊娠による母体の生理的変化
妊娠による母体の生理的変化 | なぜ? | |
循環血漿量 | ↑ | 胎児にも血液を届ける必要があるから? |
凝固能 | ↑ | 分娩時の胎盤剥離による出血に備えるため |
白血球数 | ↑ | 感染に備えるため? |
空腹時血糖 | ↓ | 胎児のブドウ糖需要量が増加するため |
プロラクチン濃度 | ↑ | |
コレステロール | ↑ | 脂質代謝の亢進による |
トリグリセリド | ↑ | コレステロールと同じく生理的に上昇する |
アルカリフォスファターゼ(ALP) | ↑ | 胎盤がアルカリフォスファターゼを産生するため |
鉄欠乏性貧血 | + | 胎児の発育のためにたくさんの鉄が必要だから |
呼吸様式 | 胸式呼吸 | 子宮の増大により横隔膜が挙上するので、胸郭を動かすしかないから |
消化管運動 | ↓ (便秘) |
子宮が腸管を圧迫し、大腸の動きが悪くなるから。 また、プロゲステロンにより腸管の蠕動運動が抑制されるから。 |
一回換気量 | ↑ | プロゲステロンが呼吸中枢に作用する |
食道下部括約筋の緊張 | ↓ | GERDになりやすくなる。腹圧↑による。もしくは、 プロゲステロンの分泌亢進作用によって筋肉やじん帯をゆるめることで子宮が大きくなるようにする作用による? |
機能的残気量 | ↓ | 肺が子宮に圧迫されるので膨らみにくくなるから |
血圧 | →〜↓ | 循環血漿量は増加するが、末梢血管抵抗が減少するため |
心拍出量 | ↑ | 循環血液量の増加による |
血清クレアチニン値 | ↓ | 循環血液量の増加によって希釈されるから |
空腹時血糖のみ低下すると覚える。

医師向けに、薬剤情報提供サービス「メドピア」ができました。
現在会員募集に力を入れている段階で、2,000円分のポイントがもらえる登録キャンペーンを実施中です。
すでに会員の医師からの紹介で登録すると、2,000円分のポイントがもらえます。
私の紹介で良ければシリアルコード【ycflqt】で登録してみてください。
詳しい登録の手順は「メドピアの登録のやり方」にまとめました。
シリアルコード【ycflqt】で登録!
http://kasotuukablog.com/medpeertourokuyarikata/